03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
افاستين ١٠٠ملجم² : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | Biotech (Avastin ١٠٠ملجم) |
الوكيل | أومنيفارما |
الموزع | أومنيفارما |
المختبر | Roche |
الجهة المسؤولة | F. Hoffmann La Roche Ltd |
بلد المصدر | سويسرا |
الشركة المصنعة | Roche Diagnostics GmbH |
المصدر | ألمانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | L01XC07 |
تاريخ المراجعة | 01/01/2015 |
افاستين ١٠٠ملجم² :
افاستين ١٠٠ملجم² :
افاستين ١٠٠ملجم² :
افاستين ١٠٠ملجم² :
افاستين ١٠٠ملجم² :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
افاستين ١٠٠ملجم² :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Abscess | شائع |
Anorexia | شائع جدا |
Back pain | شائع |
Cellulitis | شائع |
Cerebrovascular accident | شائع |
Congestive heart failure | شائع |
Constipation | شائع جدا |
Deep vein thrombosis | شائع |
Dehydration | شائع |
Dysarthria | شائع جدا |
Dyspnoea (dyspnea) | شائع جدا |
Eye disorder | شائع جدا |
Febrile neutropenia (Neutropenic fever) | شائع جدا |
Haemorrhage | شائع |
Hand and foot syndrome (Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome) | شائع |
Hypertension | شائع جدا |
Hypoxia | شائع |
Ileus | شائع |
Infection | شائع |
Intestinal obstruction | شائع |
Intestinal perforation | شائع |
Lacrimation increased (Epiphora) | شائع جدا |
Lethargy | شائع |
Lymphopenia | شائع |
Mucosal inflammation | شائع جدا |
Neutropenia | شائع جدا |
Ovarian insufficiency | شائع جدا |
Pelvic pain | شائع |
Peripheral sensory neuropathy | شائع جدا |
Proctalgia | شائع |
Proteinuria | شائع جدا |
Pyrexia | شائع جدا |
Recto-vaginal fistulae | شائع |
Rectorrhagia | شائع جدا |
Rhinitis | شائع جدا |
Septicemia | شائع |
Somnolence | شائع |
Stomatitis | شائع جدا |
Supraventricular tachyarrhythmia | شائع |
Syncope | شائع |
Thromboembolism arterial | شائع |
Tumour necrosis | شائع جدا |
Urinary tract infection | شائع |
Weight decreased (Weight loss) | شائع جدا |
آلم | شائع جدا |
آلم عضلي | شائع |
آلم في المفاصل | شائع جدا |
ألم البطن | شائع جدا |
إنصمام رئوي | شائع |
اضطرابات معدية | شائع |
الإسهال | شائع جدا |
التقيؤ | شائع جدا |
التهاب الجلد التقشّري | شائع جدا |
الوهن | شائع جدا |
تعب | شائع جدا |
جفاف الفم | شائع جدا |
خلل في حاسة الذوق | شائع جدا |
صداع | شائع جدا |
ضعف العضلات | شائع |
غثيان | شائع جدا |
فقر الدم | شائع |
نزيف الأنف | شائع جدا |
نقص الصفائح الدموية | شائع جدا |
نقص في الكريات البيضاء | شائع جدا |
افاستين ١٠٠ملجم² :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
افاستين ١٠٠ملجم² MoH 6109 :
الشكل | محلول مركز للحقن |
التغليف | عبوة |
حجم المغلف | 1x4ml |
الجرعة | 100mg |
ظروف الحفظ | 2-8°C محمية من الضوء |
السعر العام | 24533456.32 L.L. |
فئة | D |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✔ |
رقم التسجيل | 167512/10 |
تاريخ التقديم | 01/01/2010 |
سنة التسجيل | 2011 |
Price Comparison
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 2767.5 AED | ( 66,865,567.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2767,5 AED | ( 66,853,487.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2357.82 AED | ( 56967289.02 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 4ml Vial | |
● السعر العام: | 2767.5 AED | ( 66,865,567.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2767,5 AED | ( 66,853,487.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2357.82 AED | ( 56967289.02 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 479.39 EUR | ( 46,441,385.64 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 479,39 EUR | ( 46,403,604.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 290.47 EUR | |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | ألمانيا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 468.52 EUR | ( 45,388,343.52 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 468,52 EUR | ( 45,337,968.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 24/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 1812 QAR | ( 44,499,096.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1812 QAR | ( 44,499,096.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1488.562363158 QAR | ( 36556114.514434 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 459.17 EUR | ( 44,482,552.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 459,17 EUR | ( 44,466,084.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 190.8 OMR | ( 44,024,047.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 190,8 OMR | ( 43,839,460.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 148.68 KWD | ( 43,649,623.08 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 148,68 KWD | ( 43,449,988.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 125.61 KWD | ( 36876709.41 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 410.65 CHF | ( 42,469,423.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 410,65 CHF | ( 42,402,200.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 343.42 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 62644 ISK | ( 40,405,380.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 62644 ISK | ( 40,405,380.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 47003 ISK | ( 30316935 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 316.49 JOD | ( 39,631,194.29 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 316,49 JOD | ( 39,569,836.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 304.32 JOD | ( 38107254.72 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 02/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 408.32 EUR | ( 39,556,408.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 408,32 EUR | ( 39,525,408.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 4ml | |
● السعر العام: | 397.05 EUR | ( 38,464,615.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 397,05 EUR | ( 38,459,772.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 24/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 161.07 BHD | ( 38,291,815.38 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 161,07 BHD | ( 38,275,174.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة العربية السعودية | |
● حجم المغلف: | 4ml | |
● السعر العام: | 1550.85 SAR | ( 36,662,094.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1550,85 SAR | ( 36,642,000.00 LBP ) |
● المرجع: | sfda | |
● تاريخ السعر: | 16/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الدنمارك | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 2819 DKK | ( 36,579,344.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 2819 DKK | ( 36,579,344.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2090.82 DKK | ( 27130480.32 LBP ) |
● المرجع: | Danish Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 19/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 8856.59 CZK | ( 33,823,317.21 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 8856,59 CZK | ( 33,821,064.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | هولندا | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 340.55 EUR | ( 32,991,121.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 340,55 EUR | ( 32,937,840.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 333.55 EUR | ( 32312989.8 LBP ) |
● المرجع: | Zorginstituut Nederland | |
● تاريخ السعر: | 15/06/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 321 EUR | ( 31,097,196.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 321 EUR | ( 31,097,196.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 02/12/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 3598.8 NOK | ( 29,164,675.20 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3598,8 NOK | ( 29,158,192.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2780.49 NOK | ( 22533090.96 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 284.25 EUR | ( 27,537,003.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 284,25 EUR | ( 27,512,784.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 235.9 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 239.43 EUR | ( 23195020.68 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 242.66 GBP | ( 27,578,066.34 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 242,66 GBP | ( 27,503,058.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | محلول مركز للحقن | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 24533456.32 LBP | ( 24,533,456.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 24533456,32 LBP | ( 24,533,456.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 1x4ml | |
● السعر العام: | 1131.71 TRY | ( 3,032,982.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 1 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1131,71 TRY | ( 3,031,080.00 LBP ) |
● N.B. Medica: | ALTUZAN=Avastin | |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا |
● حجم المغلف: | 1x4ml |
● المرجع: | ansm |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File